Member Inquiry
총 1709명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
이승환 | 소속 | PTA | ||
김도현 | 경상/전라 | 엔제이 피트니스 소속 | PTA | |
허용석 | 소속 | PTA | ||
정재훈 | 대전/세종 | 블랭커스, 팀 파피루스 소속 | PTA SPH | |
박승철 | 소속 | PTA | ||
한현준 | 서울 | 트렌디바디 소속 | PTA SPH | |
정환 | 소속 | PTA | ||
이기리 | 서울 | 짐파서블 소속 | PTA | |
김민지 | 소속 | PTA | ||
박경민/11기/NSCA cpt | 소속 | PTA | ||
장일주 ![]() |
서울 | 스포애니 천호역점 소속 | PTA SPH | CPTS |
서정수 | 소속 | PTA | ||
김균태 | 인천/경기 | 오케이마취통증의학과 소속 | PTA | |
신동혁 | 소속 | PTA | ||
김종민 | 인천/경기 | MN휘트니스범계점 소속 | PTA SPH |